Tables


Base de dados do SFA 12.1.2307.18

Gerado em 14/12/2023 12:16

XML Representation
Insertion Order Deletion Order
TABLES 2001
VIEWS 0
COLUMNS 23479
Constraints 2610
Anomalies 3296
Routines 0

Database Properties

Database Type: PostgreSQL - 9.5.20

Schema public

standard public schema

Tables

Table / View Children Parents Columns Rows Type Comments
tipoobservacaopedido 5 0 7 0 Table
eventoparticipanteterc 1 2 5 0 Table
tema_aud 0 1 36 0 Table
windnotafiscalproduto_aud 0 2 7 0 Table
produtoimagem 2 2 7 10 Table
segmentocondpagamento 1 2 5 0 Table
grupousuario 43 0 5 2 Table
funcionalidade 7 1 9 31 Table
tiposituacaohomologacao 3 0 7 0 Table
produto_aud 0 4 44 0 Table
produtograde_aud 0 7 21 0 Table
produtosimilar 1 2 5 0 Table
tipoenvio_aud 0 1 9 0 Table
produtotipoproduto_aud 0 6 11 0 Table
dadopessoalacesso_aud 0 2 9 0 Table
financeirotitmovimento_aud 0 2 19 0 Table
produtosaldoretirar 1 4 8 1 Table
cadastropergresultado 3 2 6 0 Table
tipoaprovacaoconfig_aud 0 21 39 0 Table
pontogps 18 4 14 4222 Table
observacaoaprovacao_aud 0 5 14 0 Table
cfopnotafiscal 1 2 5 0 Table
wsconfigpedidogeral 4 1 7 71 Table
mixproduto_aud 0 3 10 0 Table
produtoareavenda 1 3 6 0 Table
baseconhecimentoanexo 1 1 8 0 Table
metricaatendtipo_aud 0 3 8 0 Table
tabelakm_aud 0 3 14 0 Table
etapa_aud 0 1 11 0 Table
usuariofilial 1 3 7 12 Table
parceirotipoparceiro_aud 0 3 8 0 Table
indicadortabelaformat_aud 0 2 24 0 Table
wsconfigpedidocampo_aud 0 1 18 0 Table
grupocor_aud 0 1 9 0 Table
datacorte 1 2 9 0 Table
indicadorusuariopermissao_aud 0 3 6 0 Table
wsdadoacessosequence_aud 0 2 11 0 Table
parceiroimagem 1 1 6 0 Table
chamadovinculochamado_aud 0 2 8 0 Table
produtotipopedido 1 9 14 0 Table
parceiro 295 8 36 7229 Table
localcadastroresultado_aud 0 3 8 0 Table
atendimentoimagem 1 2 16 1 Table
indicadormetanivel_aud 0 2 11 0 Table
tipooportunidade_aud 0 1 12 0 Table
chamadocronograma 4 3 14 0 Table
tipodespesaparceiro_aud 0 3 10 0 Table
usuariodispositivo 1 2 10 0 Table
tipoequipamento 3 0 5 0 Table
animalcoloracao_aud 0 1 8 0 Table
conjuntoimagem_t 0 1 4 0 Table
oportunidadeanexo 1 5 14 0 Table
ofertagrupoparceiro 1 2 5 0 Table
conjuntoimagemfile 2 2 5 0 Table
chamadoautotexto 1 1 8 0 Table
wspedidoidnext_aud 0 1 8 0 Table
prazoentrega_aud 0 4 16 0 Table
metricafuncao_aud 0 2 8 0 Table
tipoetapa 5 0 7 0 Table
parceiropositivacao 1 6 13 0 Table
chamadoexpectador_aud 0 3 8 0 Table
localbanco_aud 0 3 10 0 Table
classificacaopedido_aud 0 2 10 0 Table
localtelefone_aud 0 4 15 0 Table
sugestaohistusuario_aud 0 3 8 0 Table
localtransportador 1 4 8 0 Table
atendimentojusimagem 1 1 10 0 Table
fluxo 5 0 6 0 Table
segmentogrupoproduto 1 2 6 0 Table
planejamentoitemmetrica 4 27 33 40 Table
tiposituacaocadastro_aud 0 1 12 0 Table
localregiao_aud 0 4 10 0 Table
manejotipo_aud 0 1 8 0 Table
sugestaounidadefederativa 1 2 4 0 Table
grupodocumento 5 0 6 0 Table
pedidopagamento 3 2 12 0 Table
descontoproduto 1 2 7 0 Table
walipedido 1 1 4 0 Table
operacaopedidoentrega_aud 0 2 12 0 Table
email 5 8 27 0 Table
produtorecomendado_aud 0 10 31 0 Table
usuarioparamprodcusto 1 2 5 0 Table
cfoppedido_aud 0 3 8 0 Table
wssyncupdate 1 1 5 22 Table
agendacontatopessoa 1 2 5 0 Table
agendalembrete 1 2 11 19 Table
tipoviagem_aud 0 1 9 0 Table
pedidoentregacampo_aud 0 3 11 0 Table
tipoemail 5 0 10 0 Table
pesquisapreco 3 6 15 0 Table
wsconfigpedagrupvinculo 1 2 7 0 Table
chamadoatualizacao_aud 0 6 17 0 Table
tabelaprecoindexador 1 2 5 0 Table
chamadofinanceiro 3 4 20 0 Table
filialtransportadora_aud 0 2 8 0 Table
eventoparticipanteterc_aud 0 3 8 0 Table
wssequence 1 0 3 0 Table
wspontogpscidades_aud 0 1 12 0 Table
ajuda_aud 0 5 20 0 Table
tabelaprepropromocao_aud 0 2 10 0 Table
pedidoentrega 2 14 33 227 Table
mixusuario 1 2 5 0 Table
situacaobem 3 0 7 0 Table
etapatipoetapa_aud 0 3 10 0 Table
projetoagrareaplanta 3 5 13 0 Table
wsdadoacessoidnext_aud 0 1 8 0 Table
sugestaocidade 1 2 4 0 Table
rotalocal_aud 0 5 14 0 Table
configuracaoenvio_aud 0 3 26 0 Table
prazoentrega 3 7 13 0 Table
wsusuariosenha 1 1 7 0 Table
pedidoparcela_aud 0 8 21 0 Table
grupoconjunto 4 1 7 0 Table
metricafuncao 1 1 5 1 Table
cuboprofile 9 1 9 0 Table
grupocondpagto 5 0 6 0 Table
embalagem 26 1 9 140 Table
grupodocumentoentidade_aud 0 3 8 0 Table
indicadortextoformatacao_aud 0 2 23 0 Table
cnae_aud 0 1 10 0 Table
conjuntocatalogo 1 2 6 0 Table
mix_aud 0 2 11 0 Table
ans_aud 0 1 11 0 Table
catalogo_aud 0 2 15 0 Table
produtogrupoproduto_aud 0 3 8 0 Table
condpagtogrupocondpagto_aud 0 3 8 0 Table
pedidoclassificacao 1 3 6 0 Table
visitaimagem_aud 0 2 11 0 Table
campo_aud 0 5 36 0 Table
cotacaoindexador 5 2 9 0 Table
classificacaopedido 3 1 7 0 Table
rastreamento_aud 0 2 14 0 Table
oportunidadehistorico 3 6 15 0 Table
operacaolocal 1 9 20 0 Table
segmentocota_aud 0 3 8 0 Table
segmentocondpagamento_aud 0 3 8 0 Table
wspontogpsestados 1 0 9 12847 Table
metricacomparativa 1 2 8 1 Table
tipoprincipioativo 3 0 6 0 Table
veiculo_aud 0 1 15 0 Table
indicadortexto_aud 0 2 8 0 Table
metafilial_aud 0 3 12 0 Table
conversa_aud 0 1 12 0 Table
pesquisausuarioemail 1 4 7 0 Table
tipocobracondpagamento 1 3 9 0 Table
opcaocampotipo 3 0 6 4 Table
nivelcomprometimento_aud 0 1 8 0 Table
cfoppedido 1 2 5 0 Table
sla 1 2 6 0 Table
oportunidadeanexocad_aud 0 2 13 0 Table
viagemanexo 1 1 9 0 Table
horariobloqueiopedido_aud 0 2 10 0 Table
etapa 13 0 8 0 Table
ofertalocal_aud 0 3 8 0 Table
wmedproduto_aud 0 1 9 0 Table
wagrpedido_aud 0 6 19 0 Table
linhatipopedido_aud 0 3 8 0 Table
pesqimgfinalizacao 1 0 7 0 Table
licencarelatoriouso_aud 0 2 23 0 Table
cadastropergunta 5 1 11 0 Table
produtoaplicacao 7 11 28 0 Table
icone_aud 0 1 14 0 Table
wagrpedidooperacao 1 2 4 0 Table
animalcoloracao 3 0 5 0 Table
x_pedidoprojeto 1 3 10 0 Table
sugestaotipologia 1 2 5 0 Table
mensagemgrupopermissao_aud 0 2 8 0 Table
tipototal 7 0 8 2 Table
tipomaterialnotafiscal 3 0 6 0 Table
tipoarea 3 0 6 0 Table
campanhadescontogrupocombo 1 2 5 0 Table
usuarioemail 3 1 7 78 Table
horariolaboral_aud 0 1 12 0 Table
funcionalidade_aud 0 2 12 0 Table
tipoproduto_aud 0 1 10 0 Table
financeirocheque_aud 0 4 18 0 Table
parceirogrupousuario_aud 0 3 8 0 Table
referenciapagamento_aud 0 1 15 0 Table
cadastroresultado 7 1 4 0 Table
wsviagemid 2 0 3 24 Table
pedidoordemproducao 1 4 8 0 Table
comissaousuario_aud 0 3 8 0 Table
rastreamento 1 1 11 0 Table
campoopcaofixo_aud 0 2 12 0 Table
operacaotipoproduto_aud 0 3 14 0 Table
catalogousuario 1 2 5 0 Table
atendimento_aud 0 8 37 0 Table
produtorecomendaimagem_aud 0 3 14 0 Table
servicoimagem 1 2 11 0 Table
dadonomenclatura 3 1 8 0 Table
windnotafiscalproduto 1 2 4 0 Table
licencaparceirochave 1 3 5 0 Table
conexao_aud 0 1 16 0 Table
pedidolog_aud 0 5 15 0 Table
ajuda 1 4 17 670 Table
agendalocalpromotora 1 2 5 3 Table
baseconhecimento 11 5 15 0 Table
wsconfigargsin_aud 0 1 6 0 Table
prodlancalocal 1 2 5 0 Table
tipopedcondpagamento_aud 0 3 8 0 Table
demtipvisitacampo_aud 0 3 9 0 Table
tiposituacaochamado 8 0 12 0 Table
produtotipocobranca 1 5 8 0 Table
vendaindicadorproduto_aud 0 8 24 0 Table
produtorecproaplicacao_aud 0 3 8 0 Table
limitecredito 3 6 13 7198 Table
conjuntoimagemfile_t 0 1 4 0 Table
datacomemorativa_aud 0 2 13 0 Table
tipopedidotabelapreco 1 2 5 0 Table
planejamentoperiodo 1 1 9 0 Table
usuarioregiao_aud 0 4 9 0 Table
situacaobem_aud 0 1 10 0 Table
segmentacao_aud 0 2 10 0 Table
limitecredito_aud 0 7 16 0 Table
projetoagrarealocatario_aud 0 5 15 0 Table
projetoagrareaimg_aud 0 3 9 0 Table
ofertalocal 1 2 5 0 Table
parceirotipoparceiro 1 2 5 7219 Table
tipopedidotipologia 1 2 5 0 Table
descontolog_aud 0 3 11 0 Table
indicadorpermissao 1 5 8 1 Table
indicadorparametro 3 1 9 50 Table
ocorrenciacultura_aud 0 3 8 0 Table
relatoriobipastausu 1 2 5 0 Table
demandaprodconcorr 1 2 5 0 Table
pesquisapergunta 11 1 19 8 Table
grupodocumento_aud 0 1 9 0 Table
metricapedidotipo_aud 0 3 8 0 Table
rotarealizada 3 5 20 16 Table
localtipolocal 1 2 8 15501 Table
tipoemail_aud 0 1 12 0 Table
cnae 3 0 7 0 Table
operacaotabelapreco 1 3 16 0 Table
wagrproduto 3 4 8 0 Table
pedidopagamento_aud 0 3 15 0 Table
dadopessoalperfilacesso_aud 0 3 8 0 Table
indicadordimensao_aud 0 2 10 0 Table
localpontogpsacuracia_aud 0 3 11 0 Table
wsdvidsequence 1 2 8 23 Table
parceiro_aud 0 6 39 0 Table
prodlancaparceiro_aud 0 3 8 0 Table
campdescparceiro_aud 0 3 8 0 Table
tipoaprovacaoconfig 1 28 36 6 Table
pedidoimposto 1 4 16 213 Table
localtipocobranca 1 6 10 7 Table
sugestaousuario 1 2 4 0 Table
variavel_aud 0 1 14 0 Table
licencausuario 5 3 23 0 Table
wagrlocal_aud 0 2 17 0 Table
tipoarea_aud 0 1 9 0 Table
desconto_aud 0 34 58 0 Table
eventoimagem 1 1 7 0 Table
homologacaoprodutovisitaimg_aud 0 3 14 0 Table
grupoconjunto_aud 0 2 12 0 Table
planejamentoitemdelete_aud 0 14 20 0 Table
databasechangeloglock 0 0 4 2 Table
cadastro_aud 0 1 8 0 Table
campdescgrupo 1 2 5 0 Table
chamadocommit_aud 0 3 9 0 Table
localtipologia 1 6 10 1 Table
operacaousuario_aud 0 5 17 0 Table
agendasituacao_aud 0 1 10 0 Table
catalogo 15 1 12 1 Table
marcadoricone 5 1 6 0 Table
wsintegrationlogentity_aud 0 2 9 0 Table
tipobempatrimonial 4 1 9 0 Table
pedidoclassificacao_aud 0 4 9 0 Table
produtoreoidentificada_aud 0 3 8 0 Table
dashboardviewindicador_aud 0 3 15 0 Table
metricapedidototal 3 1 8 0 Table
equipamentomarcamodelo 3 1 6 0 Table
ocorrenciadegenerativa_aud 0 2 10 0 Table
chamadoanexo_aud 0 2 11 0 Table
parceirotipoususervico 1 3 5 0 Table
planejamentovariavel_aud 0 2 11 0 Table
planejamentoitemhierarquia_aud 0 1 8 0 Table
campanhadesconto 27 1 14 0 Table
prodlancaparceiro 1 2 5 0 Table
localreferepagamento_aud 0 5 10 0 Table
datacorte_aud 0 3 12 0 Table
pluginintegracao_aud 0 1 8 0 Table
pesquisaemail_aud 0 2 10 0 Table
grupotamanho_aud 0 1 8 0 Table
wspedidoid 2 0 3 24 Table
tipoequipamento_aud 0 1 8 0 Table
usuarioproduto_aud 0 6 11 0 Table
tabelapreprodutograde 1 2 5 0 Table
produtividadeitem 1 5 10 0 Table
segmentotipoproduto 1 2 5 0 Table
financeirotitmovimento 1 1 16 0 Table
itemconfvincitemconf 1 2 6 0 Table
romaneioentrega_aud 0 3 20 0 Table
projetoagricolaarea_aud 0 10 49 0 Table
campanhadescontocombo_aud 0 3 9 0 Table
cubotipocomponente 3 0 5 6 Table
projetoagricolausuario 1 2 5 0 Table
animalestagio_aud 0 2 11 0 Table
mixtipologia 1 2 5 0 Table
obsaprovacaodesconto 2 4 10 0 Table
componentevalidacao 3 0 6 2 Table
filtropesqtipocomponente 3 0 5 7 Table
pedidoprodocorrencia 3 1 8 0 Table
rotausuario_aud 0 3 8 0 Table
oportunidadeproduto_aud 0 3 11 0 Table
produto 212 9 42 15184 Table
tipositbasconhecimento_aud 0 1 11 0 Table
dashboardviewfiltrodado 1 2 7 0 Table
wsparametrofiltro_aud 0 2 8 0 Table
campbrinderestricao_aud 0 8 18 0 Table
meta_aud 0 1 9 0 Table
chamadofinanceirohoras_aud 0 3 10 0 Table
parceiroanotacao_aud 0 6 15 0 Table
linhausuario_aud 0 3 8 0 Table
registropontolembrete 1 1 6 0 Table
campanhadescontocombo 1 2 6 0 Table
chamadousuariopermissao 1 2 3 0 Table
sugestaogrupoparceiro_aud 0 3 8 0 Table
fabricante_aud 0 1 9 0 Table
licencaclienteusuario 1 2 10 0 Table
produtoconjunto_t 0 1 4 0 Table
dadopessoalacessoids 1 2 6 8 Table
produtoreccultocor 1 3 6 0 Table
controlecotamovimento 1 7 19 17 Table
tipoorigem 6 0 6 0 Table
pedidoanexo_aud 0 2 14 0 Table
metricapedidototal_aud 0 2 11 0 Table
viagemdespesa 3 4 18 1 Table
tiposituacaofinanceiro_aud 0 1 10 0 Table
baseconhecimento_aud 0 4 18 0 Table
atendimentorupturaimg 1 2 6 0 Table
homologacaoprodutovisita 3 3 14 0 Table
wagrnotafiscal 1 3 7 0 Table
wsconfigpedidoproduto_aud 0 1 15 0 Table
cubomedidaperfilacesso 1 2 5 0 Table
fluxocontroleregistro_aud 0 3 12 0 Table
homologacaoprodutoimg_aud 0 3 13 0 Table
tipocronograma 3 0 7 0 Table
licencaparceiroversao_aud 0 1 8 0 Table
ofertalocalfilial 1 2 5 0 Table
usuarioveiculo 1 2 5 0 Table
agendaprioridade_aud 0 1 9 0 Table
entidade 11 1 8 0 Table
metricaatendimento_aud 0 4 11 0 Table
niveltecnologico_aud 0 1 10 0 Table
tipoferiado 3 0 5 0 Table
rotatipoatendimento_aud 0 3 9 0 Table
licencahistorico_aud 0 3 21 0 Table
conjuntocatalogo_aud 0 3 9 0 Table
perfilacesso 51 2 14 4 Table
bloqueio_aud 0 12 19 0 Table
pesquisapergresulopcao_aud 0 4 15 0 Table
produtoareavenda_aud 0 3 9 0 Table
metricapedidosituacao_aud 0 3 8 0 Table
tipoidentificacao_aud 0 1 10 0 Table
atendimentojusimagem_aud 0 2 13 0 Table
eventoparticipantecliente_aud 0 2 8 0 Table
tabelaprecoproduto_bkp 0 30 62 2255 Table
chamadoacorniservico_aud 0 2 15 0 Table
mixpremiacao_aud 0 3 11 0 Table
agendausuario_aud 0 3 13 0 Table
cotamovimentacao 1 4 14 0 Table
metausuario_aud 0 3 12 0 Table
contatoidentificacao_aud 0 3 11 0 Table
fluxo_aud 0 1 9 0 Table
tipooportunidade 5 0 9 0 Table
ligacaolog 1 3 10 0 Table
visitasituacao 3 0 8 4 Table
localbanco 2 3 7 0 Table
leadetapahistorico 1 3 10 0 Table
pesqtemplate 3 1 15 1 Table
agenda 29 12 41 7 Table
dispositivo_aud 0 3 19 0 Table
licencacliente_aud 0 1 16 0 Table
tipoacuracia 3 0 5 0 Table
cfop_aud 0 5 23 0 Table
nfvinculonf_aud 0 1 8 0 Table
controleflex 7 7 23 2 Table
operacaotabpreproduto 1 3 15 0 Table
regiao_aud 0 1 10 0 Table
local 334 4 37 16317 Table
operacaocadopcoes_aud 0 2 12 0 Table
faixavidautil 3 0 11 0 Table
catalogogrupousuario 1 2 5 0 Table
wsconfigctc_aud 0 1 10 0 Table
equipamentomarcamodelo_aud 0 2 9 0 Table
tipourgencia_aud 0 1 11 0 Table
licencachave 5 0 3 0 Table
localcondicaopagamento 1 11 18 160 Table
mascara_aud 0 2 11 0 Table
agendaclassificacao_aud 0 1 10 0 Table
controlecota 9 11 21 9 Table
produtoaplicacaoimagem 1 2 11 0 Table
projetoagrarealocatario 1 4 12 0 Table
tipopavimentacao_aud 0 1 9 0 Table
dashboardview 6 1 9 51 Table
tipodespesa 7 0 8 2 Table
mensagemusuarioassinatura 1 1 6 1 Table
wsconfigconsnotafiscal 1 0 11 99 Table
notificacaoperiodo 3 0 6 9 Table
tipotelefone 6 0 10 0 Table
atendimentoacaocon_aud 0 3 8 0 Table
conjuntoimagemfile_aud 0 2 8 0 Table
pesqdestinatarios_aud 0 1 6 0 Table
indicadorperfilpermissao_aud 0 3 6 0 Table
pesquisaprecoproduto_aud 0 4 12 0 Table
demtipcultura_aud 0 3 9 0 Table
campbrinderegra_aud 0 6 18 0 Table
wssynclog_aud 0 3 40 0 Table
indicadorcoluna 1 1 7 949 Table
lancamentovinculo_aud 0 8 14 0 Table
wsdadoacessoid_aud 0 1 6 0 Table
eventoimagem_aud 0 2 10 0 Table
tipoetapa_aud 0 1 10 0 Table
campoopcaofk_aud 0 1 10 0 Table
rotarealizadaimagem 1 1 6 1 Table
tipoviagem 5 0 6 0 Table
dashboardview_aud 0 2 12 0 Table
usuarioregiao 1 3 6 0 Table
relatoriodado_aud 0 4 15 0 Table
demandaprodconcorr_aud 0 3 8 0 Table
impostoprodutouf 1 18 30 0 Table
homologacaoprodutovisita_aud 0 4 17 0 Table
oportunidadecontato_aud 0 2 8 0 Table
localcadastroresultado 1 2 5 0 Table
motivo 3 0 6 0 Table
contatopessoatelefone 1 2 9 0 Table
escolaridade 5 0 7 0 Table
tipoidentificacaoentidade_aud 0 2 12 0 Table
linha 21 0 7 0 Table
acaoconcorrencia 3 0 6 0 Table
filialtransportadora 1 2 5 0 Table
faixaans 1 2 11 0 Table
metricanotafiscaltotal_aud 0 2 11 0 Table
valorminimopedidoconfig_aud 0 17 24 0 Table
visitademandaconfig 1 4 8 0 Table
tipoidentificacao 21 0 7 7 Table
produtividademetrica_aud 0 1 8 0 Table
relatoriobisistema 1 1 5 0 Table
produtoreceituaproduto_aud 0 3 8 0 Table
localtabprecoareavenda_aud 0 5 13 0 Table
viagem_aud 0 4 34 0 Table
wagrproduto_aud 0 4 11 0 Table
servico 3 2 12 0 Table
sugestaogrupoparceiro 1 2 5 0 Table
estagiovinculo_aud 0 4 9 0 Table
notasversao 1 0 8 72 Table
usuariodispositivo_aud 0 3 13 0 Table
parceirolocal_aud 0 3 9 0 Table
fluxocontrole 8 2 8 0 Table
tipopedcondpagamento 1 2 5 0 Table
conjuntoimagem 2 1 5 0 Table
tipoenvio 3 0 6 0 Table
conjuntoimagem_aud 0 2 8 0 Table
tamanho 24 1 7 1 Table
tiposituacaohomologacao_aud 0 1 10 0 Table
wspedidoid_aud 0 1 6 0 Table
tipomascara 9 0 10 7 Table
observacaoaprovacaodesconto_aud 0 4 13 0 Table
usuariohierarquia_aud 0 2 12 0 Table
produtoaplicacao_aud 0 12 31 0 Table
tipomascaranotafiscal_aud 0 2 9 0 Table
relatoriobipasta_aud 0 1 9 0 Table
tabelaprecoprodcultura 1 3 7 0 Table
atendimentoimagem_aud 0 3 19 0 Table
localfilial_aud 0 4 14 0 Table
produtoimagemfile_aud 0 1 7 0 Table
chamadocronograma_aud 0 3 17 0 Table
localsegmento_aud 0 5 11 0 Table
agendaimagem_aud 0 2 10 0 Table
pedidoprodutoaprov 3 4 9 0 Table
tipoplantio 3 0 6 0 Table
mensagemusuariopermissao 1 2 5 81 Table
tipoacuracia_aud 0 1 8 0 Table
viagemvinculo 1 4 8 0 Table
wsconfigpedidocampo 7 0 15 92 Table
tipoparceiro 3 0 8 8 Table
licenca_aud 0 3 36 0 Table
cfopfilial 1 2 5 0 Table
walipedidoproduto_aud 0 2 11 0 Table
operacaoprodutouf 1 7 18 0 Table
wsconfigcampovinculo 1 13 17 3 Table
pacoteproduto 5 3 7 0 Table
pesquisa 11 6 36 3 Table
visitacmpd_aud 0 3 9 0 Table
tipoclassificacaopedido_aud 0 2 11 0 Table
referenciapagamento 5 0 12 0 Table
campoperfilmarca_aud 0 4 9 0 Table
wsconfigpedidogeral_aud 0 1 10 0 Table
atendimentoconfig_aud 0 1 44 0 Table
cuboprofileparametro 3 3 16 0 Table
localareasubarea 4 4 14 0 Table
animalestagio 4 2 8 0 Table
sugestaoproduto_aud 0 3 9 0 Table
wagrpedidoproduto 1 4 11 0 Table
ocorrenciadegenerativa 15 1 7 0 Table
tipobloqueio 3 1 18 1 Table
chamadousuariopermissao_aud 0 2 6 0 Table
tipocobranca 38 0 16 3 Table
faixaans_aud 0 3 14 0 Table
grupousuhorlaboral 1 2 6 0 Table
cidade_aud 0 5 15 0 Table
cor_aud 0 2 12 0 Table
mensagemusuarioassinatura_aud 0 1 9 0 Table
solicitante 1 3 6 0 Table
tipoirrigacao 3 0 7 0 Table
sugestaovinculo_aud 0 9 15 0 Table
baseconhecimentoanexo_aud 0 2 11 0 Table
licencaparceirochave_aud 0 1 8 0 Table
prodlancatipopedido_aud 0 3 8 0 Table
valorminimopedido 3 4 15 4 Table
modoaplicacao 5 0 6 0 Table
cubodimensao 3 1 15 0 Table
parceiroacorniservico 1 2 5 0 Table
sugestaovendausuario_aud 0 3 7 0 Table
pesquisapergresultado 5 2 13 6 Table
pesquisaimagem_aud 0 2 10 0 Table
planejamentoentmodelo 9 0 8 12 Table
indicadorserieparam 1 2 4 29 Table
parceirovinculoparceiro 1 2 5 0 Table
conversa 5 1 9 3 Table
tipolocal 5 0 8 14 Table
freteadicional_aud 0 3 14 0 Table
ofertalocalfilial_aud 0 3 8 0 Table
produtoregiao 1 2 5 0 Table
conjunto_t 0 1 4 0 Table
filtropesquisatipodado 3 0 5 4 Table
localtipopedido_aud 0 8 15 0 Table
tipologia 47 0 7 4 Table
chamadonotificacao 1 2 10 0 Table
pesquisaperguntaimg 1 1 6 0 Table
agendaclassificacao 3 0 7 5 Table
moduloambiente_aud 0 3 10 0 Table
unidadefederativa_aud 0 2 12 0 Table
colecao_aud 0 1 13 0 Table
dadonomenclatura_aud 0 2 11 0 Table
atividadeusuario 1 2 6 0 Table
localemail_aud 0 4 14 0 Table
agendavinculo 1 1 6 0 Table
diasemanarecorrencia 1 1 5 0 Table
pesquisausuarioemail_aud 0 5 10 0 Table
produtocondicaopagto_aud 0 6 11 0 Table
notafiscal 16 11 27 9897 Table
atendimentoruptura 5 3 6 0 Table
tipolocacao_aud 0 1 9 0 Table
tipomascara_aud 0 1 13 0 Table
atividadelog_aud 0 2 11 0 Table
tipoprincipioativo_aud 0 1 9 0 Table
usuariogrupousuario 1 2 5 0 Table
usuarioparamprodcusto_aud 0 3 8 0 Table
operacaolote_aud 0 3 13 0 Table
operacaocadastro 5 1 13 1 Table
observacaoaprovacao 4 5 11 127 Table
projetoagrarealocacao 3 4 13 0 Table
motivo_aud 0 1 9 0 Table
prioridadeacaoperfacesso 1 2 5 0 Table
campdescrestricao 1 9 12 0 Table
lancamentovinculo 1 7 11 0 Table
bempatrimonialimagem 1 2 6 0 Table
saldoproduto_aud 0 6 15 0 Table
ordemproducao 3 4 14 0 Table
homologacaoprodutoimg 1 2 10 0 Table
faixastipodesconto_aud 0 2 14 0 Table
parceirolocal 5 2 6 16317 Table
perfilacesso_aud 0 2 17 0 Table
produtocompendiproduto 1 2 5 0 Table
pedidocomplementocampo_aud 0 3 11 0 Table
wssynclog 1 3 37 550 Table
walitabelaprecoproduto_aud 0 3 13 0 Table
marcadorcategoria_aud 0 1 8 0 Table
ofertaparceiro 1 2 5 0 Table
campanhadescontorestricao 1 7 10 0 Table
fluxocontroatualizacao_aud 0 3 11 0 Table
pesqtemplateimg_aud 0 1 9 0 Table
wsviagemsequence 1 2 8 24 Table
cubodimensaoperfacesso_aud 0 3 8 0 Table
licencahistorico 1 2 18 2 Table
wsconfigintegracao_aud 0 1 13 0 Table
tiposituacaopagamento 5 0 6 0 Table
x_pedidoprojeto_aud 0 4 13 0 Table
localregiao 1 3 7 4 Table
planitemhierarquia 1 4 5 518 Table
atendimentocontatopessoa 1 2 5 0 Table
idioma_aud 0 1 11 0 Table
prodlancalocal_aud 0 3 8 0 Table
documentoparceiro 1 2 9 0 Table
rotaindicador_aud 0 2 21 0 Table
usuario_aud 0 6 49 0 Table
idioma 3 0 8 3 Table
atividadelembrete_aud 0 6 20 0 Table
modoaplicacaovinculo_aud 0 3 8 0 Table
tipografico_aud 0 1 10 0 Table
tipodado_aud 0 1 9 0 Table
tiposituacaodocumento_aud 0 1 10 0 Table
controlecotausuario 7 2 11 0 Table
produtoconfigvenda_aud 0 21 38 0 Table
tiposituacaopedido 7 0 8 7 Table
localproduto_aud 0 5 10 0 Table
licencapedidoproduto_aud 0 3 8 0 Table
wsplataforma_aud 0 1 8 0 Table
tipopedidogrupoproduto 1 2 5 0 Table
prioridade_aud 0 3 10 0 Table
visitatipo_aud 0 1 12 0 Table
usuariotelefone 1 1 8 172 Table
usuarioimagem 1 1 8 0 Table
notasversao_aud 0 1 11 0 Table
wsdadoacessoid 2 0 3 10 Table
cultura_aud 0 2 16 0 Table
tipodocumento_aud 0 2 14 0 Table
oportunidadecomentario_aud 0 6 15 0 Table
regra_aud 0 1 8 0 Table
veiculo 13 0 12 0 Table
localtipodesconto_aud 0 14 20 0 Table
wagrprodutocultura_aud 0 3 8 0 Table
atendimentopriacao_aud 0 3 8 0 Table
produtorecproaplicacao 1 2 5 0 Table
tipolancamento_aud 0 1 9 0 Table
indicadorfiltroparametro_aud 0 6 14 0 Table
usuariocultura 1 2 5 0 Table
modulo_aud 0 1 14 0 Table
produtoaplicacaoimagem_aud 0 3 14 0 Table
linhatipopedido 1 2 5 0 Table
logotipo_aud 0 1 11 0 Table
faixadesempenhovenda 1 1 12 4 Table
comissaorelatorio 1 3 18 0 Table
pedidoprodocorrencia_aud 0 2 11 0 Table
wsconfigcolunagrid_aud 0 3 11 0 Table
tipovistoria_aud 0 1 9 0 Table
planejamentoitemobs 1 1 5 0 Table
pedidoentregacampo 1 2 8 47 Table
planpermacesso 1 8 12 8 Table
tabelaprecocota_aud 0 3 7 0 Table
desempenhopermissao_aud 0 3 11 0 Table
auditoriatabela 1 0 6 967 Table
contatopessoaimagem_aud 0 2 8 0 Table
campanhadescontoregra 1 2 10 0 Table
oportunidadeanexo_aud 0 6 17 0 Table
wsconfigpedidonivel 3 1 9 27 Table
tipodespesaparceiro 1 2 7 0 Table
pais_aud 0 1 13 0 Table
usuariotipousuario 1 2 6 2 Table
indicadormapaintervalo 1 2 8 8 Table
chamadoanexo 1 1 8 0 Table
conversaounidademedida_aud 0 1 9 0 Table
tipocronograma_aud 0 1 10 0 Table
itemconfiguracao_aud 0 4 12 0 Table
pedidoentrega_aud 0 9 36 0 Table
observacaopedido_aud 0 4 12 0 Table
condicaopagtoparcela 1 1 10 0 Table
leadhistorico_aud 0 4 14 0 Table
produtopositivacao 1 7 23 18 Table
planejamentoagrupamento_aud 0 2 9 0 Table
agendaprioridade 3 0 6 0 Table
tiponotafiscal_aud 0 1 9 0 Table
frete 3 14 27 0 Table
planejamentoagrupamento 17 1 6 2 Table
mensagemdestinatario 1 2 9 25 Table
metricapedido_aud 0 3 10 0 Table
