Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idnotafiscalproduto | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
idcentrocusto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
lote | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
horaatualizacao | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
datavencimentolote | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
dataatualizacao | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
quantidadefaturada | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
precofaturado | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
percentualrentabilidade | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
precooriginal | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
precocusto | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
idnotafiscal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
idpedido | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
idproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
idtiponotafiscal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
idembalagem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
valorcomissao | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
percentualcomissao | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
idcfop | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
quantidadependente | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
idnotafiscalorigem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
valortotalbruto | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
valortotalliquido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
aliquotacofins | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
aliquotacsll | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
aliquotafunrural | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
aliquotaicms | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
aliquotaicmssol | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
aliquotainss | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
aliquotaipi | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
aliquotaiss | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
aliquotapis | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
aliquotast | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
basecofins | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
basecsll | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
basefunrural | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
baseicms | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
baseipi | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
baseiss | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
basepis | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
baseretencaoicms | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
descontozonafranca | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
valorcofins | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
valorcsll | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
valordespesaacessoria | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
valorfrete | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
valorfunrural | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
valoricms | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
valorinssretido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
valorirrf | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
valorpis | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
valoripi | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
valoriss | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
valorst | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
baseicmsst | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
valoricm | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
valorripi | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
valorriss | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
idtipopedido | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
pesobruto | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
pesoliquido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
prazomedio | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
Table contained 81750 rows
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pkbafd6ded | Primary key | Asc | idnotafiscalproduto |
idx1821dcda | Performance | Asc | idpedido |
idx246d5889 | Performance | Asc | idnotafiscal |
idx27ce1765 | Performance | Asc | idtiponotafiscal |
idx2d635d52 | Performance | Asc | idembalagem |
idx7371b20f | Performance | Asc | idcfop |
idx89613987 | Performance | Asc | idcentrocusto |
idxa67c09a | Performance | Asc | idnotafiscalorigem |
idxc52087e8 | Performance | Asc | idproduto |
idxd5158adb | Performance | Asc | idtipopedido |
idxwsversao_bafd6ded | Performance | Desc | wsversao |
uc5e1d226f | Must be unique | Asc | codigoerp |
Graphviz Needed!
SchemaSpy was unable to generate a diagram of table relationships. SchemaSpy requires Graphviz graphvizVersion 2.26 or versions greater than 2.31 from www.graphviz.org.