Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idembalagem | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idnativo | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
descricao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sglembalagem | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codigo | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idunidademedida | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idnpermitevendafracionada | int2 | 5 | 1 |
|
|
Table contained 140 rows
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk1d1a5b13 | Primary key | Asc | idembalagem |
idxff0b2498 | Performance | Asc | idunidademedida |
idxwsversao_1d1a5b13 | Performance | Desc | wsversao |
ucec756449 | Must be unique | Asc | codigoerp |
Graphviz Needed!
SchemaSpy was unable to generate a diagram of table relationships. SchemaSpy requires Graphviz graphvizVersion 2.26 or versions greater than 2.31 from www.graphviz.org.