Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idfinanceirotitulo | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||
idlocal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||
idparceiro | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||
descricao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||
sgltipotitulo | varchar | 80 | null |
|
|
|||||||||||||
idnpago | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||
numerodocumento | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||
numeroparcela | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||
datamovimento | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||
datavencimento | date | 13 | null |
|
|
|||||||||||||
datapagamento | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||
portador | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||
valororiginal | numeric | 18,6 | null |
|
|
|||||||||||||
valorpagoparcial | numeric | 18,6 | null |
|
|
|||||||||||||
valordesconto | numeric | 18,6 | null |
|
|
|||||||||||||
valorjuros | numeric | 18,6 | null |
|
|
|||||||||||||
observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||||||||||
valordescontopontualidade | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||
valordescontoantecipacao | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||
idnindexador | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||
datacotacaoindexador | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||
idusuario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||
idclassificacaofintitulo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||
idsegmento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||
idlocalfilial | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||
idindexador | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||
valormulta | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||
idnotafiscal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||
idpedido | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||
arquivo | bytea | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||
codigobarras | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||
dataemissao | date | 13 | √ | null |
|
|
Table contained 18717 rows
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pkd1139545 | Primary key | Asc | idfinanceirotitulo |
idx42326ff5 | Performance | Asc | idlocal |
idx5b67921 | Performance | Asc | idpedido |
idx716145ed | Performance | Asc | idlocalfilial |
idx79feaaa6 | Performance | Asc | idsegmento |
idx945deb7a | Performance | Asc | idindexador |
idx9d098132 | Performance | Asc | idusuario |
idxd1c79af7 | Performance | Asc | idclassificacaofintitulo |
idxec44ce5a | Performance | Asc | idnotafiscal |
idxefce0495 | Performance | Asc | idparceiro |
idxwsversao_d1139545 | Performance | Desc | wsversao |
uc3b001cd5 | Must be unique | Asc | codigoerp |
Graphviz Needed!
SchemaSpy was unable to generate a diagram of table relationships. SchemaSpy requires Graphviz graphvizVersion 2.26 or versions greater than 2.31 from www.graphviz.org.