Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idcontatopessoa | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nome | varchar | 80 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cargo | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
departamento | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dataatualizacao | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idnpadrao | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idnativo | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dianascimento | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mesnascimento | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonascimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
datanascimento | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
documentoidentificacao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idtipoidentificacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idparceiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idlocal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idtipocontato | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idnexportadoerp | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dataanonimizacao | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaanonimizacao | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idusuarioanonimizacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Table contained 1 rows
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk2bf08a51 | Primary key | Asc | idcontatopessoa |
idx281cebed | Performance | Asc | idparceiro |
idx63a51c9c | Performance | Asc | idtipoidentificacao |
idxa3f497a6 | Performance | Asc | idtipocontato |
idxaa2623a7 | Performance | Asc | idusuarioanonimizacao |
idxb3adf18c | Performance | Asc | idlocal |
idxwsversao_2bf08a51 | Performance | Desc | wsversao |
uccfb7d96b | Must be unique | Asc | codigoerp |
Graphviz Needed!
SchemaSpy was unable to generate a diagram of table relationships. SchemaSpy requires Graphviz graphvizVersion 2.26 or versions greater than 2.31 from www.graphviz.org.