Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||
observacaoaprovacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||
horasaida | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||
horachegada | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||
horaacerto | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||
horacadastro | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||
horaultimaatualizacao | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||
origem | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||
destino | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||
datasaida | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
datachegada | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
dataaprovacao | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
dataacerto | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
datacadastro | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
dataultimaatualizacao | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
sglorigem | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||
idnexportadoerp | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idncadastrofinalizado | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||
idusuarioprofissional | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idusuarioaprovacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idlocalfilial | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idtipoaprovacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idtiposituacaoaprovacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idviagem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
rev | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
revtype | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idnporcontacliente | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||
idnporcontaprofissional | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||
idnporcontaunidade | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||
idusuariologado | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
numeroviagem | varchar | 80 | √ | null |
|
|
Showing 1 to 34 of 34 entries
Table contained 0 rows
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk383709f2 | Primary key | Asc | id |
idxwsversao_383709f2 | Performance | Desc | wsversao |
Showing 1 to 2 of 2 entries
Graphviz Needed!
SchemaSpy was unable to generate a diagram of table relationships.
SchemaSpy requires Graphviz graphvizVersion 2.26 or versions greater than 2.31 from www.graphviz.org.