Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
idnativo | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idvalorminimopedido | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idsegmento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idfilial | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idregiao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idunidadefederativa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idcidade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idusuario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idgrupoparceiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idparceiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idlocal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idtipologia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idgrupoproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idtabelapreco | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idcondicaopagamento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idtipopedido | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idtipofrete | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
idvalorminimopedidoconfig | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
rev | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
revtype | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Showing 1 to 24 of 24 entries
Table contained 0 rows
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk6f594955 | Primary key | Asc | id |
idxwsversao_6f594955 | Performance | Desc | wsversao |
Showing 1 to 2 of 2 entries
Graphviz Needed!
SchemaSpy was unable to generate a diagram of table relationships.
SchemaSpy requires Graphviz graphvizVersion 2.26 or versions greater than 2.31 from www.graphviz.org.