Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idprojetoagricolaarea | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| descricao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| data | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idnproducaosemente | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idnareafinanciada | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datainicioplantio | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datafimplantio | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datainiciocolheita | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datafimcolheita | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| espacamentorua | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| espacamentolinha | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numeroplanta | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numeroart | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrolinear | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stand | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| semeadura | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| valorcustomedioarea | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observacaointegracao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idnexportadoerp | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tamanhoarea | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datainicioestagio | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idprojetoagricola | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idestagio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idvariedade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idniveltecnologico | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idusuario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idtipoirrigacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idatendimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idtipoplantio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idpontogpsarea | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idpontogpscentral | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idlocalareasubareaorigem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adubacaobase | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| coberturacomplemento | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dataadubacao | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datacobertura | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| formulacaoadubacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| formulacaocomplemento | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| areaarrendada | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| areapropria | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| estimativaentrega | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idnseguroagricola | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producaoentregue | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idnareaarrendada | int2 | 5 | √ | null |
|
|
Table contained 0 rows
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pkb3b0e38e | Primary key | Asc | idprojetoagricolaarea |
| idx1d2820aa | Performance | Asc | idlocalareasubareaorigem |
| idx2330e930 | Performance | Asc | idniveltecnologico |
| idx2bb04910 | Performance | Asc | idvariedade |
| idx5e9e84af | Performance | Asc | idtipoirrigacao |
| idx94876ec4 | Performance | Asc | idestagio |
| idxba4023a7 | Performance | Asc | idpontogpscentral |
| idxcb447d77 | Performance | Asc | idatendimento |
| idxd3ff1743 | Performance | Asc | idtipoplantio |
| idxdb69aa3f | Performance | Asc | idpontogpsarea |
| idxee8e3032 | Performance | Asc | idusuario |
| idxfc8e47e2 | Performance | Asc | idprojetoagricola |
| idxwsversao_b3b0e38e | Performance | Desc | wsversao |
| uc2bcf9eae | Must be unique | Asc | codigoerp |
Graphviz Needed!
SchemaSpy was unable to generate a diagram of table relationships. SchemaSpy requires Graphviz graphvizVersion 2.26 or versions greater than 2.31 from www.graphviz.org.