Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idemail | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
assunto | varchar | 400 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
emailremetente | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
nomeremetente | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
destinatario | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
comcopia | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
comcopiaoculta | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
dataenvio | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
texto | bytea | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idconfiguracaoenvio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
horaenvio | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idoportunidade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idpedido | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
datacadastro | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
horacadastro | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idpesquisa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idnrecorrencia | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idncopiausuario | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idnexibeobsped | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idnsubstemplate | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idpesquisaresultado | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idpedidoaprovacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
iddesconto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
iddescontoaprovacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
tentativaenvio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk3ff5b7c | Primary key | Asc | idemail |
idx28aa3583 | Performance | Asc | iddescontoaprovacao |
idx2af59ec4 | Performance | Asc | idpedido |
idx44aa40da | Performance | Asc | iddesconto |
idx4e0c42e7 | Performance | Asc | idoportunidade |
idx813aa9a4 | Performance | Asc | idpesquisa |
idxafad224d | Performance | Asc | idpesquisaresultado |
idxc3c7a614 | Performance | Asc | idpedidoaprovacao |
idxe1d12c72 | Performance | Asc | idconfiguracaoenvio |
idxwsversao_3ff5b7c | Performance | Desc | wsversao |
uc540f1f00 | Must be unique | Asc | codigoerp |