Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idpedidoaprovacao | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| datanotificacao | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| dataaprovacao | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| chave | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| horaaprovacao | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| horanotificacao | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| sglorigemaprovacao | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| sgltipoaprovacao | varchar | 40 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| etapaaprovacao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| idpedido | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| idtiposituacaoaprovacao | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| idusuarioaprovador | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| idtipoaprovacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| idcota | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| percentual | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| valor | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk3cb8c35 | Primary key | Asc | idpedidoaprovacao |
| idx2e5ab7a0 | Performance | Asc | idtiposituacaoaprovacao |
| idx78471504 | Performance | Asc | chave |
| idxb6332cc8 | Performance | Asc | idcota |
| idxb690efcd | Performance | Asc | idusuarioaprovador |
| idxd3f350ed | Performance | Asc | idpedido |
| idxfa8b9b2 | Performance | Asc | idtipoaprovacao |
| idxwsversao_3cb8c35 | Performance | Desc | wsversao |
| ucfcd987 | Must be unique | Asc | codigoerp |



