Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idpesquisa | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| titulo | varchar | 80 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| descricao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dispararautomatico | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sglmodelopesquisa | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idnpermitevariasresp | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idnformularioanonimo | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idnenumerarpergunta | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idnordenaraleatorio | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idncertificargps | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datainiciovigencia | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datacadastro | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| horacadastro | varchar | 8 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datafimvigencia | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idusuario | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idpesqtemplate | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idpesquisaemail | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idusuarioaprovacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dataaprovacao | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observacaoaprovacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idtipoaprovacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idtiposituacaoaprovacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idncadastrofinalizado | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idndispgravacliente | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idnativo | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idnenviaemail | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idnhabilitaobsaprovacao | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sgltipocampoobsaprovacao | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sgltipocampoobsaprovacao2 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sglacaoexibeobs | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idnpermiteedicao | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| labelobsaprovacao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| labelobsaprovacao2 | varchar | 80 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk1fdfdd95 | Primary key | Asc | idpesquisa |
| idx2606e200 | Performance | Asc | idusuario |
| idx491b30fe | Performance | Asc | idpesquisaemail |
| idx5aa4bb83 | Performance | Asc | idtipoaprovacao |
| idxbb22c200 | Performance | Asc | idpesqtemplate |
| idxec2ae175 | Performance | Asc | idtiposituacaoaprovacao |
| idxf31a73b6 | Performance | Asc | idusuarioaprovacao |
| idxwsversao_1fdfdd95 | Performance | Desc | wsversao |
| ucda382d65 | Must be unique | Asc | codigoerp |



