Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idconfiguracaoenvio | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| descricao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| cabecalho | bytea | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| corpo | bytea | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| rodape | bytea | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| sglcontexto | varchar | 20 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| sglcondicaoparaenvio | varchar | 80 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| enviarpara | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| idcontaemail | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| idnativo | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| dias | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| horarios | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| datainicio | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| datafim | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| relatorio | bytea | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| nomearquivo | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| idconexao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| tipoaprovacao | varchar | 512 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| assunto | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| idneditaemail | int2 | 5 | '0'::smallint |
|
|
||||||||||||||||||
| idnexibeemail | int2 | 5 | '0'::smallint |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk6d747a44 | Primary key | Asc | idconfiguracaoenvio |
| idx15268282 | Performance | Asc | idconexao |
| idx9cc10019 | Performance | Asc | idcontaemail |
| idxwsversao_6d747a44 | Performance | Desc | wsversao |
| uc2fb02f98 | Must be unique | Asc | codigoerp |



