Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idcontaemail | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
nome | varchar | 80 | null |
|
|
||||||||||||
varchar | 80 | null |
|
|
|||||||||||||
senha | varchar | 200 | null |
|
|
||||||||||||
sgltipoconexaosegura | varchar | 20 | null |
|
|
||||||||||||
endereco | varchar | 80 | null |
|
|
||||||||||||
porta | varchar | 10 | null |
|
|
||||||||||||
idnautenticacao | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||
idnstarttsl | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||
idnativo | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||
idnpadrao | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||
idnverificado | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idnautenticacaoporusuario | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||
usuario | varchar | 80 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk7d7e4d8d | Primary key | Asc | idcontaemail |
idxwsversao_7d7e4d8d | Performance | Desc | wsversao |
ucec48a88d | Must be unique | Asc | codigoerp |