Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idagenda | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| data | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dataconclusao | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| descricao | varchar | 140 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hora | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sglprioridade | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| horaconclusao | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sglstatus | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sgltipoagendamento | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tempototal | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| percentualconclusao | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idcontatopessoa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idagendaclassificacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idparceiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idusuario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idusuariogerador | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idlocal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idpontogps | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idusuarioresponsavel | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idagendaprioridade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idtipoagenda | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idagendasituacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idagendasuperior | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datainicio | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| horainicio | varchar | 8 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datafim | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| horafim | varchar | 8 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| localrealizacao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| quantidadepartioutros | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sglorigem | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idncancelado | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idnimportante | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chaveoutlook | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| changekey | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dataatualizacao | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| horaatualizacao | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idnenviadooutlook | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contaoutlook | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk74c6082c | Primary key | Asc | idagenda |
| idx134009d9 | Performance | Asc | idpontogps |
| idx4707d02a | Performance | Asc | idcontatopessoa |
| idx4c94f803 | Performance | Asc | idusuario |
| idx6f09cb26 | Performance | Asc | idagendasuperior |
| idx7fb9c282 | Performance | Asc | idtipoagenda |
| idx86f1630c | Performance | Asc | idagendaprioridade |
| idx93f014a | Performance | Asc | idagendaclassificacao |
| idxa673a1ef | Performance | Asc | idparceiro |
| idxb0c8e91a | Performance | Asc | idlocal |
| idxd7904b78 | Performance | Asc | idagendasituacao |
| idxe0e3c258 | Performance | Asc | idusuariogerador |
| idxf4feba9f | Performance | Asc | idusuarioresponsavel |
| idxwsversao_74c6082c | Performance | Desc | wsversao |
| uc59dd2bee | Must be unique | Asc | codigoerp |



