Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idmensagem | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| idnenviarsms | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idnenviaremail | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| assunto | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| mensagem | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| hora | varchar | 8 | null |
|
|
||||||||||||
| data | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||
| idusuarioremetente | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idagenda | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idpedido | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pkdfc72a4b | Primary key | Asc | idmensagem |
| idx2088f8bc | Performance | Asc | idusuarioremetente |
| idx557510ca | Performance | Asc | idagenda |
| idxe86ff90 | Performance | Asc | idpedido |
| idxwsversao_dfc72a4b | Performance | Desc | wsversao |
| ucd539b86f | Must be unique | Asc | codigoerp |



