Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idprodutoaplicacao | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| idprodutorecomendado | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| idusuario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| idprojetoagricolaarea | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| idocorrenciaidentificada | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| idatendimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| idproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| descricao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| tamanhoarea | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| capacidadepulverizador | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| dosebomba | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| idprodutocompendio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| observacaointegracao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| idnexportadoerp | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| idvistoria | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| idpontogpsarea | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| data | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| dataaplicacao | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| modoaplicacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| dosagem | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| vazao | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| percentualacertoaplicacao | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| resultadoaplicacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| idunidademedida | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| hora | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| idprodutocarencia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pka51f956e | Primary key | Asc | idprodutoaplicacao |
| idx2d92095b | Performance | Asc | idprodutocompendio |
| idx47791fe | Performance | Asc | idocorrenciaidentificada |
| idx5c7dd26e | Performance | Asc | idpontogpsarea |
| idx80fbe44c | Performance | Asc | idprodutorecomendado |
| idx92633ec8 | Performance | Asc | idatendimento |
| idx99684d4d | Performance | Asc | idusuario |
| idxa3a591d6 | Performance | Asc | idprodutocarencia |
| idxc4ffcbeb | Performance | Asc | idprojetoagricolaarea |
| idxc5165833 | Performance | Asc | idvistoria |
| idxd032d1cf | Performance | Asc | idunidademedida |
| idxf4011c5c | Performance | Asc | idproduto |
| idxwsversao_a51f956e | Performance | Desc | wsversao |
| uca264830c | Must be unique | Asc | codigoerp |



