Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idprodutoaplicacaoimagem | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
descricao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
idprodutoaplicacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
latitude | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
longitude | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
altitude | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
ordem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
imagem | bytea | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
idimagem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk5008b980 | Primary key | Asc | idprodutoaplicacaoimagem |
idx5737d67b | Performance | Asc | idprodutoaplicacao |
idxb9bd5cc9 | Performance | Asc | idimagem |
idxwsversao_5008b980 | Performance | Desc | wsversao |
uc30ebc91a | Must be unique | Asc | codigoerp |