Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idprodutorecomendado | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| idproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| idprodutocompendio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| idpontogpsarea | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| descricao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| dosagem | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| capacidadepulverizador | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| dosebomba | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| vazao | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| modoaplicacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| idprojetoagricolaarea | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| idocorrenciaidentificada | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| idatendimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| data | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| datasugestaoaplicacao | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| tamanhoarea | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| quantidadeestoque | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| quantidadecompra | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| precovendaorcado | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| idusuario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| observacaointegracao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| idnexportadoerp | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| idvistoria | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| idunidademedida | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| hora | varchar | 8 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk90e50546 | Primary key | Asc | idprodutorecomendado |
| idx11013161 | Performance | Asc | idatendimento |
| idx12a64538 | Performance | Asc | idpontogpsarea |
| idx157eba53 | Performance | Asc | idvistoria |
| idx2aaf18b5 | Performance | Asc | idprodutocompendio |
| idx35f1ddde | Performance | Asc | idunidademedida |
| idx7ec4b7d3 | Performance | Asc | idusuario |
| idx899d7680 | Performance | Asc | idocorrenciaidentificada |
| idxaf3acab0 | Performance | Asc | idproduto |
| idxd26fa497 | Performance | Asc | idprojetoagricolaarea |
| idxwsversao_90e50546 | Performance | Desc | wsversao |
| ucc01ace74 | Must be unique | Asc | codigoerp |



