Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idprodutocompendio | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idparceirofabricante | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
idnativo | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
codigo | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
descricao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
numeroregistromapa | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
numeroregistroambiental | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
idnprodutoagricola | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
idnprodutocorrosivo | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
descricaomododeacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
idunidademedidapadrao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pka6c18ab9 | Primary key | Asc | idprodutocompendio |
idx3e9bca7e | Performance | Asc | idunidademedidapadrao |
idx69081bc6 | Performance | Asc | idparceirofabricante |
idxwsversao_a6c18ab9 | Performance | Desc | wsversao |
uc7c52bfa1 | Must be unique | Asc | codigoerp |