Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idpedidoentrega | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
idpedido | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
idtipofrete | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
idpedidoproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
idlocalentrega | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
idparceiroentrega | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
idparceirotransportador | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
idpedidoentregacarga | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
idparceirooperalogistico | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
idpedidoprodutogradev2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
dataentrega | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
datacarregamento | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
sgltipotransporte | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
idnentregafutura | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||
quantidade | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||
valorfrete | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||
observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||||||
ordem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
sglpedidoentrega | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
quantidadeitens | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||
valordespesa | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||
valorseguro | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||
idparceiroredespacho | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
idnexportadoerp | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
idcidade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
datacoleta | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
idnpedidoentregue | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||
idveiculo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
nometransportador | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||
idlocaldestino | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
idlocalorigem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pke7365e93 | Primary key | Asc | idpedidoentrega |
idx1a3d8fd3 | Performance | Asc | idpedidoentregacarga |
idx308cf8cb | Performance | Asc | idpedido |
idx33ff6e0a | Performance | Asc | idparceiroentrega |
idx3f79646 | Performance | Asc | idtipofrete |
idx4660ba00 | Performance | Asc | idpedidoprodutogradev2 |
idx482148b7 | Performance | Asc | idlocaldestino |
idx4e8527f | Performance | Asc | idparceirotransportador |
idx53c65749 | Performance | Asc | idlocalentrega |
idx67a6e2f9 | Performance | Asc | idpedidoproduto |
idx9ad33bf1 | Performance | Asc | idparceirooperalogistico |
idxa697af92 | Performance | Asc | idcidade |
idxa94cc099 | Performance | Asc | idveiculo |
idxc2cbb957 | Performance | Asc | idparceiroredespacho |
idxd4086f8c | Performance | Asc | idlocalorigem |
idxwsversao_e7365e93 | Performance | Desc | wsversao |
uc71a71429 | Must be unique | Asc | codigoerp |