Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idprodutoconfigvenda | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| descricao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| datainiciovigencia | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| datafimvigencia | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| idnlancamento | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| idnoferta | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| idnsugestao | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| quantidadesugestao | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| valordescontooferta | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| percentualdescontooferta | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| precooferta | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| idproduto | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| idtabelaprecoproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idsegmento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idparceiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idlocal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idlocalfilial | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idgrupoparceiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idtipopedido | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idcidade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idunidadefederativa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idtipologia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idclassificacaoparceiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idcor | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idtamanho | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idprodutograde | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idsugestaovenda | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idcondicaopagamento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| iddesconto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idtabelapreco | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idusuario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||
| prazomedio | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk48e25da1 | Primary key | Asc | idprodutoconfigvenda |
| idx15faaca6 | Performance | Asc | idsugestaovenda |
| idx2895af67 | Performance | Asc | idtipologia |
| idx2f2f396a | Performance | Asc | idprodutograde |
| idx334cd3e1 | Performance | Asc | idtabelaprecoproduto |
| idx38cd7bd6 | Performance | Asc | idcondicaopagamento |
| idx39c0365 | Performance | Asc | idlocalfilial |
| idx3b7ef6a3 | Performance | Asc | iddesconto |
| idx4ac2b045 | Performance | Asc | idtamanho |
| idx908f1eba | Performance | Asc | idlocal |
| idx94e3c893 | Performance | Asc | idtabelapreco |
| idxa4fe880e | Performance | Asc | idparceiro |
| idxb5d166d | Performance | Asc | idgrupoparceiro |
| idxbad4e16b | Performance | Asc | idunidadefederativa |
| idxc4c6d0c5 | Performance | Asc | idproduto |
| idxcfd6fd14 | Performance | Asc | idcor |
| idxd75f6f28 | Performance | Asc | idclassificacaoparceiro |
| idxec2383fb | Performance | Asc | idusuario |
| idxee6a6e68 | Performance | Asc | idsegmento |
| idxfa589960 | Performance | Asc | idcidade |
| idxfa8ab25d | Performance | Asc | idtipopedido |
| idxwsversao_48e25da1 | Performance | Desc | wsversao |
| ucc49f65d9 | Must be unique | Asc | codigoerp |



