Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idpessoafisica | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
numerodependentes | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
dataadmissaotrabalho | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
rendamensal | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
localtrabalho | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
profissao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
nomepai | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
nomemae | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
sglsexo | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
cpf | varchar | 14 | √ | null |
|
|
|||||||||||
observacaointegracao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idnexportadoerp | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||
dianascimento | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||
mesnascimento | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||
anonascimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
documentoidentificacao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idtipoidentificacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idpaisnacionalidade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idescolaridade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idestadocivil | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idcidadenascimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
apelido | varchar | 80 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk10c9871e | Primary key | Asc | idpessoafisica |
idx2d25ead3 | Performance | Asc | idcidadenascimento |
idxc31cc4e0 | Performance | Asc | idtipoidentificacao |
idxd1793e4a | Performance | Asc | idestadocivil |
idxe6f9820 | Performance | Asc | idescolaridade |
idxf4135b05 | Performance | Asc | idpaisnacionalidade |
idxwsversao_10c9871e | Performance | Desc | wsversao |
uce2f01b1c | Must be unique | Asc | codigoerp |