Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idconjuge | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
| nome | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||
| datacasamento | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| dianascimento | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||
| mesnascimento | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||
| anonascimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| documentoidentificacao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||
| profissao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||
| siglasexo | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| idtipoidentificacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| idpaisnacionalidade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| idescolaridade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk9beb7bcb | Primary key | Asc | idconjuge |
| idx11936a5e | Performance | Asc | idtipoidentificacao |
| idxabef0f3c | Performance | Asc | idpaisnacionalidade |
| idxf1dbfa94 | Performance | Asc | idescolaridade |
| idxwsversao_9beb7bcb | Performance | Desc | wsversao |
| uc849baad1 | Must be unique | Asc | codigoerp |



