Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idfiltropesquisa | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||
| descricao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| limitefaixaparametro | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| nometabelaorigem | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| instrucaoparametro | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| nomecolunaorigem | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| nomeparametro | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| instrucaowhere | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| datainiciopadrao | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| datafimpadrao | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| valorpadrao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| ordem | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||
| idnutilizardatacorrente | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||
| idnobrigatorio | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||
| idnmultiselecao | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||
| idnativo | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||
| idndrilldown | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||
| idnfiltrovisao | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||
| idindicador | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idconexao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| consultasql | bytea | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| campochave | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| campodescricao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| sgltipofiltro | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idndadosusuariologado | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||
| nomeparametrousuario | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| campousuariologado | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idfiltropesquisatipodado | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idfiltropesquisaglobal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idfiltropesqtipocomponente | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| sglperiodo | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| sglfrequencia | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| valorfrequencia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| datainicial | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idnperiodoatedata | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idnconfirmado | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk7f35eebd | Primary key | Asc | idfiltropesquisa |
| idx183d6e00 | Performance | Asc | idfiltropesqtipocomponente |
| idx2bbd24e6 | Performance | Asc | idfiltropesquisatipodado |
| idx4536131e | Performance | Asc | idfiltropesquisaglobal |
| idxe167befc | Performance | Asc | idconexao |
| idxe438d1ff | Performance | Asc | idindicador |
| idxwsversao_7f35eebd | Performance | Desc | wsversao |
| uca70c9a1d | Must be unique | Asc | codigoerp |



