Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iddispositivo | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| descricao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| marca | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| modelo | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| identificador | varchar | 80 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| sistemaoperacional | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| versaoso | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| idnbloqueiopermanente | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| numero | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| idnativo | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| idveiculo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| idusuario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ultimatransmissao | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk862f5871 | Primary key | Asc | iddispositivo |
| idx6b80b469 | Performance | Asc | idusuario |
| idx98895432 | Performance | Asc | idveiculo |
| idxwsversao_862f5871 | Performance | Desc | wsversao |
| uc1d87236b | Must be unique | Asc | codigoerp |



