Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idcontrolecota | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
idnativo | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
saldocota | numeric | 18,6 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
saldodisponivel | numeric | 18,6 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
idcota | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
idusuario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
idproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
idgrupoproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
idlocal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
idlocalfilial | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
idsegmento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
idtabelapreco | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
idprodutograde | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
saldoinicio | numeric | 18,6 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
idparceiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
idusuariosuperior | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
percentual | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
preco | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
precooriginal | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pka94d2ac1 | Primary key | Asc | idcontrolecota |
idx1edbb60e | Performance | Asc | idgrupoproduto |
idx394d7e75 | Performance | Asc | idprodutograde |
idx42e14beb | Performance | Asc | idcota |
idx44a1063d | Performance | Asc | idlocalfilial |
idx4e83b0e | Performance | Asc | idparceiro |
idx584c588d | Performance | Asc | idusuariosuperior |
idx9991fb1e | Performance | Asc | idproduto |
idxa041acbe | Performance | Asc | idusuario |
idxc8c62fa8 | Performance | Asc | idsegmento |
idxd40df4b4 | Performance | Asc | idlocal |
idxfddb4ed8 | Performance | Asc | idtabelapreco |
idxwsversao_a94d2ac1 | Performance | Desc | wsversao |
ucded44059 | Must be unique | Asc | codigoerp |