Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idcontrolecotamovimento | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| idnprocessado | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| idnativo | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| quantidade | numeric | 18,6 | null |
|
|
||||||
| data | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| datamovimento | date | 13 | null |
|
|
||||||
| observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||
| sglorigem | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| idpedido | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idpedidoproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idnotafiscalproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idcontrolecota | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| idcontrolecotatransfere | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idusuario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idusuarioconsumidor | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| datainiciovigencia | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| horacadastro | varchar | 8 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk73f3f65b | Primary key | Asc | idcontrolecotamovimento |
| idx26cabb76 | Performance | Asc | idcontrolecota |
| idx72b7b502 | Performance | Asc | idusuario |
| idxbb4edab5 | Performance | Asc | idnotafiscalproduto |
| idxd3874375 | Performance | Asc | idusuarioconsumidor |
| idxd8561c13 | Performance | Asc | idpedidoproduto |
| idxe13bdcc8 | Performance | Asc | idpedido |
| idxe96d5acf | Performance | Asc | idcontrolecotatransfere |
| idxwsversao_73f3f65b | Performance | Desc | wsversao |
| uc9c2e7c41 | Must be unique | Asc | codigoerp |



