Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idwalitabelaprecoproduto | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
| idparceiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| idlocal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| ordem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| referenciadesconto | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| referenciadescontolinha | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| faixaquantidademinima | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| faixaquantidademaxima | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk4c7fad56 | Primary key | Asc | idwalitabelaprecoproduto |
| idxbed6cca0 | Performance | Asc | idparceiro |
| idxd578e24a | Performance | Asc | idlocal |
| idxwsversao_4c7fad56 | Performance | Desc | wsversao |
| uce5e71504 | Must be unique | Asc | codigoerp |



