Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idviagemdespesa | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
quantidade | numeric | 18,6 | null |
|
|
||||||||||||
valor | numeric | 18,6 | null |
|
|
||||||||||||
valortotal | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
km | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
numerodocumento | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
fornecedor | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
hora | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||||||||
data | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||
idtipodespesa | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
idviagem | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
idparceiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idnreembolsavel | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idtipocobranca | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
valordiferenca | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk75ff5e34 | Primary key | Asc | idviagemdespesa |
idx2448afdd | Performance | Asc | idparceiro |
idx9363db1e | Performance | Asc | idtipodespesa |
idxb83e829 | Performance | Asc | idtipocobranca |
idxc34993e | Performance | Asc | idviagem |
idxwsversao_75ff5e34 | Performance | Desc | wsversao |
uc20304228 | Must be unique | Asc | codigoerp |