Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idtiposituacaochamado | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
descricao | varchar | 80 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
sgltiposituacaochamado | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
idnativo | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
ordem | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
idnnovo | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
idnfinalizado | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
idncalculatempoans | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
idnaguardasolicitante | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
idntempoansparado | int2 | 5 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk3cdb4020 | Primary key | Asc | idtiposituacaochamado |
idxwsversao_3cdb4020 | Performance | Desc | wsversao |
uc4eee16dc | Must be unique | Asc | codigoerp |