Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idchamadoatualizacao | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| descricao | bytea | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||
| idninterno | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||
| idnlog | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||
| dataregistro | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||
| horaregistro | varchar | 8 | null |
|
|
||||||||||||
| idchamado | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| idusuario | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| idatendimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idtiposituacaochamado | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| iddepartamento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ordem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pkb2445673 | Primary key | Asc | idchamadoatualizacao |
| idx87834d76 | Performance | Asc | iddepartamento |
| idx89691815 | Performance | Asc | idusuario |
| idxc09dd565 | Performance | Asc | idtiposituacaochamado |
| idxcda060e5 | Performance | Asc | idatendimento |
| idxe2b0ca1f | Performance | Asc | idchamado |
| idxwsversao_b2445673 | Performance | Desc | wsversao |
| ucf1e38e67 | Must be unique | Asc | codigoerp |



