Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idtipodespesaparceiro | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| idparceiro | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| idtipodespesa | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| valorlimite | numeric | 18,6 | null |
|
|
||||||
| idnexportadoerp | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pka4972004 | Primary key | Asc | idtipodespesaparceiro |
| idx22a56b30 | Performance | Asc | idparceiro |
| idx655a8c5c | Performance | Asc | idtipodespesa |
| idxwsversao_a4972004 | Performance | Desc | wsversao |
| uc8a200db8 | Must be unique | Asc | codigoerp |



