Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idtabelaprepropromocao | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| quantidadepromocao | numeric | 18,6 | null |
|
|
||||||
| quantidadebonificada | numeric | 18,6 | null |
|
|
||||||
| idtabelaprecoproduto | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| idprodutobonificado | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk6e4c33f1 | Primary key | Asc | idtabelaprepropromocao |
| idx60958cd4 | Performance | Asc | idtabelaprecoproduto |
| idxe4d6ef30 | Performance | Asc | idprodutobonificado |
| idxwsversao_6e4c33f1 | Performance | Desc | wsversao |
| uc632b7a29 | Must be unique | Asc | codigoerp |



