Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idservicorealizado | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
tempo | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||||||||
data | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
valortotalservico | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idprojetoagricolaarea | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idusuario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
observacaointegracao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
tamanhoarea | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idnexportadoerp | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idpontogpsarea | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idestagio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idatendimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idlocal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idservico | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idvistoria | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
hora | varchar | 8 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk6754f1e | Primary key | Asc | idservicorealizado |
idx355030bf | Performance | Asc | idlocal |
idx49d9d533 | Performance | Asc | idvistoria |
idx53d7696 | Performance | Asc | idestagio |
idx5de9466a | Performance | Asc | idservico |
idxadcfa9f3 | Performance | Asc | idprojetoagricolaarea |
idxdb546749 | Performance | Asc | idusuario |
idxe714cf86 | Performance | Asc | idatendimento |
idxecc77b4a | Performance | Asc | idpontogpsarea |
idxwsversao_6754f1e | Performance | Desc | wsversao |
uc625e075c | Must be unique | Asc | codigoerp |