Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idprojetoagrarealocacao | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| observacaointegracao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idnexportadoerp | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| data | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| sgltipoacordopagamento | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| valorarrendamentoarea | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idprojetoagricolaarea | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| idtipolocacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idatendimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idusuario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk4d0598fa | Primary key | Asc | idprojetoagrarealocacao |
| idx1ec6ab8e | Performance | Asc | idprojetoagricolaarea |
| idx340ca090 | Performance | Asc | idusuario |
| idxe1cb33b6 | Performance | Asc | idtipolocacao |
| idxf61234c3 | Performance | Asc | idatendimento |
| idxwsversao_4d0598fa | Performance | Desc | wsversao |
| ucfbc15c22 | Must be unique | Asc | codigoerp |



