Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idplanejamentomodelo | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
ordem | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
idplanejamento | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
idplanejamentoentmodelo | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
datacadastro | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||
dataatualizacao | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idusuariocadastro | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
idusuarioatualizacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idnagrupamento | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||
idnexibecodigo | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||
idnsomentehierarquia | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk5a2bbe44 | Primary key | Asc | idplanejamentomodelo |
idx23f80b59 | Performance | Asc | idplanejamento |
idx243c8faa | Performance | Asc | idusuarioatualizacao |
idxac2b33e4 | Performance | Asc | idusuariocadastro |
idxc35145e2 | Performance | Asc | idplanejamentoentmodelo |
idxwsversao_5a2bbe44 | Performance | Desc | wsversao |
uc70a77e76 | Must be unique | Asc | codigoerp |