Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idplanejamentoentmodelo | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
descricao | varchar | 80 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
caminhoentidade | varchar | 80 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
campoentidade | varchar | 30 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
nomemodelofato | varchar | 20 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
idnativo | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk6403fa93 | Primary key | Asc | idplanejamentoentmodelo |
idxwsversao_6403fa93 | Performance | Desc | wsversao |
uc9feae749 | Must be unique | Asc | codigoerp |