Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idpedidoprodocorrencia | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| quantidade | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| motivo | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| data | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| sgltipoocorrencia | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idpedidoproduto | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pkde2b0933 | Primary key | Asc | idpedidoprodocorrencia |
| idx90ee1fe9 | Performance | Asc | idpedidoproduto |
| idxwsversao_de2b0933 | Performance | Desc | wsversao |
| uc22df5c47 | Must be unique | Asc | codigoerp |



