Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idcotamovimentacao | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| idnprocessado | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| quantidade | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| sgltipomovimentacao | varchar | 5 | null |
|
|
||||||
| motivo | varchar | 80 | null |
|
|
||||||
| datamovimentacao | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| dataatualizacao | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| quantidadeprocessada | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| idusuarioresponsavel | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idpedidoprodocorrencia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idcontrolecotausuarioorigem | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| idcontrolecotausuariodestino | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pkdcf3af9c | Primary key | Asc | idcotamovimentacao |
| idx25c262c2 | Performance | Asc | idcontrolecotausuariodestino |
| idxadfe83f4 | Performance | Asc | idcontrolecotausuarioorigem |
| idxd1e406a6 | Performance | Asc | idusuarioresponsavel |
| idxe6d39290 | Performance | Asc | idpedidoprodocorrencia |
| idxwsversao_dcf3af9c | Performance | Desc | wsversao |
| uc94b72fde | Must be unique | Asc | codigoerp |



