Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idoperacaotabpreproduto | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
datainiciovigencia | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
datafimvigencia | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
percentualbasecalculo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
valorminimo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
valormaximo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
valor | numeric | 18,6 | null |
|
|
||||||
codigo | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
quantidademinima | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
quantidademaxima | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
idtabelaprecoproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
idoperacao | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
idsegmento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk852885ad | Primary key | Asc | idoperacaotabpreproduto |
idx27e49703 | Performance | Asc | idoperacao |
idxc65961d0 | Performance | Asc | idtabelaprecoproduto |
idxfe1af0d6 | Performance | Asc | idsegmento |
idxwsversao_852885ad | Performance | Desc | wsversao |
ucc5db824f | Must be unique | Asc | codigoerp |