Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idhomologacaoprodutovisita | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
idhomologacaoproduto | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
idatendimento | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
datavisita | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
frentetrabalho | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
motorhorainicial | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
elevadorhorainicial | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idusuario | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
datacadastro | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
horacadastro | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||||||||
sglorigemvisita | varchar | 10 | null |
|
|
||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pkdbe95aa4 | Primary key | Asc | idhomologacaoprodutovisita |
idx6ada4f9 | Performance | Asc | idhomologacaoproduto |
idxb24be9b | Performance | Asc | idatendimento |
idxbf4f392c | Performance | Asc | idusuario |
idxwsversao_dbe95aa4 | Performance | Desc | wsversao |
ucfb1d1eb6 | Must be unique | Asc | codigoerp |