Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idhomologacaoproduto | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
idatendimento | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
numerohomologacao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idparceiro | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
idlocal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idcontatopessoa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
frota | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
modelo | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idproduto | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
objetivo | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
datacadastro | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
horacadastro | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idusuario | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
idtiposituacaohomologacao | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
datafinalizado | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
horafinalizado | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
avaliacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
sglorigemhomologacao | varchar | 10 | null |
|
|
||||||||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk7d2d348e | Primary key | Asc | idhomologacaoproduto |
idx1ca2952b | Performance | Asc | idcontatopessoa |
idx3daa5fc4 | Performance | Asc | idproduto |
idx486de640 | Performance | Asc | idlocal |
idx4975f07b | Performance | Asc | idusuario |
idx6de0b8de | Performance | Asc | idatendimento |
idx9a73cf7c | Performance | Asc | idparceiro |
idxb8b854be | Performance | Asc | idtiposituacaohomologacao |
idxwsversao_7d2d348e | Performance | Desc | wsversao |
ucbb40a42c | Must be unique | Asc | codigoerp |