Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idcampbrinderegra | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
idcampanhabrinde | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
idproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
idgrupoproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
idprodutosuperior | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
idfornecedor | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
idtipologia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
gruporegra | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||
sgltipovalidacao | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
valorminimo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||
valormaximo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
idembalagem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
quantminregragrupo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pkfe71354c | Primary key | Asc | idcampbrinderegra |
idx1844875f | Performance | Asc | idtipologia |
idx35cff06e | Performance | Asc | idproduto |
idxb42a419 | Performance | Asc | idfornecedor |
idxc63aa9c0 | Performance | Asc | idcampanhabrinde |
idxe320cf2e | Performance | Asc | idprodutosuperior |
idxf1ffb40a | Performance | Asc | idgrupoproduto |
idxf2ed1073 | Performance | Asc | idembalagem |
idxwsversao_fe71354c | Performance | Desc | wsversao |
uc3135b9b0 | Must be unique | Asc | codigoerp |