Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idcampanhabrinde | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
descricao | varchar | 400 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
iniciovigencia | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
fimvigencia | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
idtipopedido | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
idlocalfilial | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
idndescontaflex | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
idnacumulativa | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
idnsubtraidevolucao | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
quantidademultipla | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
quantidademaxima | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
quantidademaximacliente | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
sglorigemvenda | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pke26ccb9d | Primary key | Asc | idcampanhabrinde |
idx34f34356 | Performance | Asc | idlocalfilial |
idx92efa3e8 | Performance | Asc | idtipopedido |
idxwsversao_e26ccb9d | Performance | Desc | wsversao |
uc919313d | Must be unique | Asc | codigoerp |