Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idwalipedidoproduto | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
quantidadeunidadepadrao | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||
datafabricacao | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
percentualvalidade | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||
idprodutoembalagem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
datavalidade | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk6fee056d | Primary key | Asc | idwalipedidoproduto |
idx77ff21df | Performance | Asc | idprodutoembalagem |
idxwsversao_6fee056d | Performance | Desc | wsversao |
uc19fb4b0f | Must be unique | Asc | codigoerp |