Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idwagrproduto | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||
| idprodutoreceituario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| percentualrefugio | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idninterno | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||
| idcultura | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idmarca | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pkdaf38404 | Primary key | Asc | idwagrproduto |
| idx5fe9a90 | Performance | Asc | idprodutoreceituario |
| idx684e768 | Performance | Asc | idcultura |
| idxa7b03e15 | Performance | Asc | idmarca |
| idxwsversao_daf38404 | Performance | Desc | wsversao |
| ucd4e992b8 | Must be unique | Asc | codigoerp |



