Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idwagrlocal | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
numerocartao | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
datavencimentocartao | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
idnarrendada | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||
sgllicencaambiental | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
idncertificacao | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||
idnagriculturafamiliar | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||
idunidademedida | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
areatotal | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||
escritoriocontabil | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||
tipocertificacao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||
areatotalprodutiva | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pkd2fb5b36 | Primary key | Asc | idwagrlocal |
idx385472ea | Performance | Asc | idunidademedida |
idxwsversao_d2fb5b36 | Performance | Desc | wsversao |
uc92e1e906 | Must be unique | Asc | codigoerp |