Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idvendaindicador | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
datapedido | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
qtdeprodhistorico | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
qtdeprodhistvendido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
qtdeprodsugcadastrado | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
qtdeprodsugcadvendido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
qtdeprodvendidopedido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
percprodsugvendpedido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
percprodlancvendpedido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
percprodofertvendpedido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
totalprodutosugerido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
totalprodsugvendido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
totalitemsugerido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
totalitemsugvendido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
percprodsugvendido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
percitemsugvendido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
totalprodlancamento | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
totalprodlancvendido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
totalitemlancvendido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
totalprodoferta | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
totalprodofervendido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
totalitemofervendido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
valordesempvdalancamento | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
percdesempvdalancamento | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
vlrdesempvdaoferta | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
percdesempvdaoferta | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
vlrdesempvdasugestao | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
percdesempvdasugestao | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
percprodhistvendido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
percprodsugcadvendido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
idpedido | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
idusuario | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
idparceiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
idlocal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
percitemsugvendpedido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
percitemlancvendpedido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
percitemofervendpedido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
qtditemvendidopedido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk4eb3ad23 | Primary key | Asc | idvendaindicador |
idxa5f0eeb | Performance | Asc | idusuario |
idxb915bdaa | Performance | Asc | idparceiro |
idxda6a05b5 | Performance | Asc | idlocal |
idxfe67c099 | Performance | Asc | idpedido |
idxwsversao_4eb3ad23 | Performance | Desc | wsversao |
uc824a9537 | Must be unique | Asc | codigoerp |