Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idvalorminimoproduto | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| idnativo | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||
| quantidademinima | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| quantidademaxima | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| qtdembalagemminima | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| qtdembalagemmaxima | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| valorminimo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| valormaximo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pkdc05a63c | Primary key | Asc | idvalorminimoproduto |
| idxwsversao_dc05a63c | Performance | Desc | wsversao |
| uce151411e | Must be unique | Asc | codigoerp |



