Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idvalorminimopedido | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| idgrupoproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| valorminimo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idnativo | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idunidadefederativa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| descricao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| fimvigencia | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| iniciovigencia | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| quantidademinima | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| sigla | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idtipofrete | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idcondicaopagamento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| quantidademaxima | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk823bcba2 | Primary key | Asc | idvalorminimopedido |
| idx28860c4d | Performance | Asc | idunidadefederativa |
| idx2e0a4a5a | Performance | Asc | idcondicaopagamento |
| idx419df130 | Performance | Asc | idgrupoproduto |
| idxcb72ddab | Performance | Asc | idtipofrete |
| idxwsversao_823bcba2 | Performance | Desc | wsversao |
| uc1b9e1b5a | Must be unique | Asc | codigoerp |



